门极灵敏型单向可控硅
Model List
Product Name | Datasheet | PACKAGE | VRRM(V) | IGT(mA) | ITSM(A) | IT(RMS)(A) | VDRM(V) | Tj(℃) | Equivalent P/N |
---|
JX006U | TO-92 | 600 | 0.2 | 6 | 0.5 | 600 | 110 | / | |
JX007U | TO-92 | 600 | 0.2 | 8 | 0.8 | 600 | 110 | P0102DA,BT149B/D/G,BT169D/G | |
JX007L | SOT-23-3L | 600 | 0.2 | 8 | 0.8 | 600 | 110 | NO118GA | |
JX007N2 | SOT-89-2L | 600 | 0.2 | 8 | 0.8 | 600 | 110 | / | |
JX007V | SOT-223 | 600 | 0.2 | 8 | 0.8 | 600 | 110 | / | |
JX008U | TO-92 | 600 | 0.2 | 8 | 0.8 | 600 | 110 | P0102DA,P0102MA,X00602MA,XL0840,BT149B/D/G,BT169D/G,BT168E/G | |
JX008L | SOT-23-3L | 600 | 0.2 | 8 | 0.8 | 600 | 110 | P0102BL,NCR100-819 | |
JX008N2 | SOT-89-2L | 600 | 0.2 | 8 | 0.8 | 600 | 110 | P0102DN | |
JX008V | SOT-223 | 600 | 0.2 | 8 | 0.8 | 600 | 110 | P0102DN | |
JX011U | TO-92 | 800 | 0.2 | 12 | 1 | 800 | 110 | X0202NA,X0205NA | |
JX011N2 | SOT-89-2L | 800 | 0.2 | 12 | 1 | 800 | 110 | / | |
JX011W | SOT-223-2L | 800 | 0.2 | 12 | 1 | 800 | 110 | / | |
JX011V | SOT-223 | 800 | 0.2 | 12 | 1 | 800 | 110 | X0202NN,X0205NN,BT168GW,BT148W-600R | |
JX012N2 | SOT-89-2L | 1000 | 0.2 | 15 | 1 | 1000 | 110 | / | |
JX012V | SOT-223 | 1000 | 0.2 | 15 | 1 | 1000 | 110 | / | |
JX014CR | TO-92CR | 1000 | 0.2 | 20 | 1.25 | 1000 | 110 | TS110-8A1,TS110-7A1,CR03AM-16A | |
JX014V | SOT-223 | 1000 | 0.2 | 20 | 1.25 | 1000 | 110 | CR03AM-16A | |
JX014W | SOT-223-2L | 1000 | 0.2 | 20 | 1.25 | 1000 | 110 | / | |
JX020U | TO-92 | 600 | 0.2 | 20 | 2 | 600 | 110 | X0202MA | |
JX020Q | TO-126 | 600 | 0.2 | 20 | 2 | 600 | 110 | / |
- 1
- 2