陶瓷气体放电管
Model List
Product Name | Datasheet | Dimension | Breakdown voltage | Tolerance | Impulse spark-over voltage | Impulse discharge current |
---|
J05G091N2SE | 3.2*1.6mm | 90V | ±30% | ≤800 | 0.5KA | |
J05G151N2SE | 3.2*1.6mm | 150V | ±30% | ≤900 | 0.5KA | |
J05G231N2SE | 3.2*1.6mm | 230V | ±30% | ≤950 | 0.5KA | |
J05G401N2SE | 3.2*1.6mm | 400V | ±30% | ≤1100 | 0.5KA | |
J1G091N2SA | 3.2*2.5mm | 90V | ±30% | ≤700 | 1KA | |
J1G151N2SA | 3.2*2.5mm | 150V | ±30% | ≤750 | 1KA | |
J1G231N2SA | 3.2*2.5mm | 230V | ±30% | ≤800 | 1KA | |
J1G301N2SA | 3.2*2.5mm | 300V | ±30% | ≤850 | 1KA | |
J1G401N2SA | 3.2*2.5mm | 400V | ±30% | ≤950 | 1KA | |
J2G091N2SA | 4.5*3.2*2.7mm | 90V | ±30% | ≤700 | 2KA | |
J2G151N2SA | 4.5*3.2*2.7mm | 150V | ±30% | ≤750 | 2KA | |
J2G231N2SA | 4.5*3.2*2.7mm | 230V | ±30% | ≤800 | 2KA | |
J2G301N2SA | 4.5*3.2*2.7mm | 300V | ±30% | ≤900 | 2KA | |
J2G401N2SA | 4.5*3.2*2.7mm | 400V | ±30% | ≤1000 | 2KA | |
J2G471N2SA | 4.5*3.2*2.7mm | 470V | ±30% | ≤1050 | 2KA | |
J2G601N2SA | 4.5*3.2*2.7mm | 600V | ±30% | ≤1200 | 2KA | |
J3G091M2SJ | 4.2*4.2*4.0mm | 90V | ±20% | ≤700 | 3KA | |
J3G231M2SJ | 4.2*4.2*4.0mm | 230V | ±20% | ≤900 | 3KA | |
J3G401M2SJ | 4.2*4.2*4.0mm | 400V | ±20% | ≤1000 | 3KA | |
J3G801M2SJ | 4.2*4.2*4.0mm | 800V | ±20% | ≤1200 | 3KA |
- 1
- 2
- 3